
乌兰浩特汽车站2002年元月十五日投入运营,是在原兴安盟长途汽车客运站、科右前旗客运公司、乌兰浩特市客运站三站合一后新建的国家一级公用型客运站。总占地面积14,400平方米,其中站前广场3,276平方米,停车场4,992平方米,主体工程建筑面积6,117平方米。站内现有职工82人。营运线路覆盖全盟及周边地区,辐射辽宁、吉林、黑龙江等省和通辽等区内其他盟市,营运线路106条,日发班车230个班次,日可输送旅客5,000余人次,承担着整个兴安盟地区公路旅客运输任务。
乌兰浩特汽车站建筑造型新颖、气势恢宏,象征着正点运行、安全畅通的数十米高的永久性钟楼为全市人民提供报时服务。站内设有售票大厅、候车大厅、跨省旅客候车室、旅客咨询处、便民服务处、重点旅客候车区域、公用电话、邮政信箱、行包托运处、小件寄存处、商业柜台、运政办公室、公安执勤室及为旅客提供方便的交通酒店、交通商场,可为旅客提供餐饮、住宿、旅行、购物等一条龙服务,为广大旅客提供舒适、方便的候乘环境。
乌兰浩特汽车站(兴安盟客运站)发车时刻表
出发站 | 到达站 | 出发时间 | 里程 | 车型 | 全程票价 |
乌兰浩 - 学田 | 学田 | 05:40 | 57 | 直达 | 17 |
乌兰浩 - 白音胡硕 | 白音胡硕 | 06:00-17:00 | 暂无 | 直达 | 32 |
乌兰浩 - 察尔森 | 察尔森 | 06:00-17:00 | 99 | 直达 | 30 |
乌兰浩 - 海拉尔 | 海拉尔 | 06:00-17:00 | 暂无 | 直达 | 113 |
乌兰浩 - 天山 | 天山 | 06:20 | 183 | 直达 | 55 |
乌兰浩 - 海拉尔 | 海拉尔 | 06:30 | 暂无 | 直达 | 110 |
乌兰浩 - 索伦 | 索伦 | 06:50 | 47 | 直达 | 14 |
乌兰浩 - 桃合木 | 桃合木 | 07:00 | 暂无 | 直达 | 32 |
乌兰浩 - 阿尔山 | 阿尔山 | 07:20 | 127 | 直达 | 62 |
乌兰浩 - 阿拉达尔吐 | 阿拉达尔吐 | 07:30 | 67 | 直达 | 18 |
乌兰浩 - 海拉尔 | 海拉尔 | 07:40 | 暂无 | 直达 | 114 |
乌兰浩 - 通辽 | 通辽 | 08:00 | 暂无 | 直达 | 63 |
乌兰浩 - 满族屯 | 满族屯 | 08:05 | 57 | 直达 | 17 |
乌兰浩 - 尖山 | 尖山 | 08:10 | 22 | 直达 | 8 |
乌兰浩 - 泰来 | 泰来 | 08:20 | 123 | 直达 | 27 |
乌兰浩 - 阿尔山 | 阿尔山 | 08:40 | 124 | 直达 | 62 |
乌兰浩 - 跃进 | 跃进 | 08:40 | 33 | 直达 | 10 |
乌兰浩 - 红旗 | 红旗 | 08:50 | 暂无 | 直达 | 12 |
乌兰浩 - 图牧吉 | 图牧吉 | 09:20 | 暂无 | 直达 | 19 |
乌兰浩 - 长春 | 长春 | 09:30 | 暂无 | 直达 | 88 |
乌兰浩 - 海拉尔 | 海拉尔 | 09:30 | 暂无 | 直达 | 131 |
乌兰浩 - 浩特营子 | 浩特营子 | 09:30 | 暂无 | 直达 | 5 |
乌兰浩 - 伊尔施 | 伊尔施 | 10:00 | 暂无 | 直达 | 66 |
乌兰浩 - 归流河 | 归流河 | 10:20 | 23 | 直达 | 7 |
乌兰浩 - 宝石 | 宝石 | 10:30 | 63 | 直达 | 19 |
乌兰浩 - 齐齐哈尔 | 齐齐哈尔 | 11:00 | 147 | 直达 | 44 |
乌兰浩 - 归流河 | 归流河 | 11:05 | 23 | 直达 | 7 |
乌兰浩 - 乌兰毛都 | 乌兰毛都 | 11:25 | 暂无 | 直达 | 18 |
乌兰浩 - 扎格斯台 | 扎格斯台 | 11:35 | 暂无 | 直达 | 12 |
乌兰浩 - 宝石 | 宝石 | 11:40 | 43 | 直达 | 13 |
乌兰浩 - 图牧吉 | 图牧吉 | 11:40 | 63 | 直达 | 19 |
乌兰浩 - 额尔格图 | 额尔格图 | 11:45 | 暂无 | 直达 | 5 |
乌兰浩 - 那吉镇 | 那吉镇 | 11:50 | 227 | 直达 | 68 |
乌兰浩 - 勿布林 | 勿布林 | 11:50 | 77 | 直达 | 23 |
乌兰浩 - 额尔格图 | 额尔格图 | 11:55 | 暂无 | 直达 | 5.5 |
乌兰浩 - 阿尔山 | 阿尔山 | 12:00 | 127 | 直达 | 62 |
乌兰浩 - 浩斯台 | 浩斯台 | 12:00 | 24 | 直达 | 12 |
乌兰浩 - 沙力根 | 沙力根 | 12:00 | 37 | 直达 | 10 |
乌兰浩 - 四方城 | 四方城 | 12:00 | 暂无 | 直达 | 12 |
乌兰浩 - 呼和马场 | 呼和马场 | 12:05 | 23 | 直达 | 6.5 |
乌兰浩 - 和平 | 和平 | 12:10 | 暂无 | 直达 | 6.5 |
乌兰浩 - 九龙 | 九龙 | 12:10 | 暂无 | 直达 | 25 |
乌兰浩 - 桃合木 | 桃合木 | 12:20 | 暂无 | 直达 | 32 |
乌兰浩 - 杜尔基农场 | 杜尔基农场 | 12:25 | 47 | 直达 | 14 |
乌兰浩 - 红旗 | 红旗 | 12:25 | 暂无 | 直达 | 12 |
乌兰浩 - 宝力根花 | 宝力根花 | 12:30 | 33 | 直达 | 10 |
乌兰浩 - 沙力根 | 沙力根 | 12:30 | 37 | 直达 | 11 |
乌兰浩 - 索伦牧场三队 | 索伦牧场三队 | 12:30 | 暂无 | 直达 | 18 |
乌兰浩 - 古迹 | 古迹 | 12:40 | 27 | 直达 | 8 |
乌兰浩 - 哈拉黑 | 哈拉黑 | 12:45 | 33 | 直达 | 10 |
乌兰浩 - 通辽 | 通辽 | 12:45 | 暂无 | 直达 | 63 |
乌兰浩 - 跃进六连 | 跃进六连 | 12:45 | 37 | 直达 | 11 |
乌兰浩 - 勿布林 | 勿布林 | 12:50 | 71 | 直达 | 24 |
乌兰浩 - 索伦 | 索伦 | 13:00 | 77 | 直达 | 23 |
乌兰浩 - 巴达仍贵 | 巴达仍贵 | 13:05 | 23 | 直达 | 6.5 |
乌兰浩 - 模范屯 | 模范屯 | 13:05 | 47 | 直达 | 14 |
乌兰浩 - 龙江 | 龙江 | 13:10 | 143 | 直达 | 43 |
乌兰浩 - 齐齐哈尔 | 齐齐哈尔 | 13:10 | 123 | 直达 | 43 |
乌兰浩 - 胜利屯 | 胜利屯 | 13:20 | 暂无 | 直达 | 12 |
乌兰浩 - 那金 | 那金 | 13:25 | 37 | 直达 | 11 |
乌兰浩 - 跃进十二连 | 跃进十二连 | 13:30 | 63 | 直达 | 19 |
乌兰浩 - 罕达罕 | 罕达罕 | 13:40 | 80 | 直达 | 24 |
乌兰浩 - 红旗 | 红旗 | 13:40 | 暂无 | 直达 | 11 |
乌兰浩 - 蒙古屯 | 蒙古屯 | 13:40 | 60 | 直达 | 18 |
乌兰浩 - 齐齐哈尔 | 齐齐哈尔 | 13:40 | 123 | 直达 | 44 |
乌兰浩 - 白家湖 | 白家湖 | 13:50 | 63 | 直达 | 19 |
乌兰浩 - 索伦牧场二队 | 索伦牧场二队 | 13:55 | 50 | 直达 | 15 |
乌兰浩 - 北京 | 北京 | 14:00 | 970 | 直达 | 291 |
乌兰浩 - 太安 | 太安 | 14:00 | 32 | 直达 | 9.5 |
乌兰浩 - 齐心 | 齐心 | 14:10 | 37 | 直达 | 11 |
乌兰浩 - 泰来 | 泰来 | 14:10 | 110 | 直达 | 33 |
乌兰浩 - 跃进十五连 | 跃进十五连 | 14:10 | 50 | 直达 | 15 |
乌兰浩 - 浩特营子 | 浩特营子 | 14:30 | 暂无 | 直达 | 5 |
乌兰浩 - 索伦牧场 | 索伦牧场 | 14:30 | 72 | 直达 | 21 |
乌兰浩 - 阿尔山 | 阿尔山 | 14:45 | 127 | 直达 | 62 |
乌兰浩 - 红旗 | 红旗 | 14:50 | 暂无 | 直达 | 12 |
乌兰浩 - 跃进 | 跃进 | 14:50 | 32 | 直达 | 12 |
乌兰浩 - 哈拉黑 | 哈拉黑 | 15:00 | 32 | 直达 | 9.5 |
乌兰浩 - 桃合木 | 桃合木 | 15:10 | 暂无 | 直达 | 32 |
乌兰浩 - 图牧吉 | 图牧吉 | 15:20 | 63 | 直达 | 19 |
乌兰浩 - 西口 | 西口 | 15:30 | 77 | 直达 | 23 |
乌兰浩 - 阿尔山 | 阿尔山 | 16:00 | 124 | 直达 | 62 |
乌兰浩 - 哈拉黑 | 哈拉黑 | 16:00 | 37 | 直达 | 11 |
乌兰浩 - 伊尔施 | 伊尔施 | 16:00 | 暂无 | 直达 | 72 |
乌兰浩 - 阿尔山 | 阿尔山 | 16:30 | 124 | 直达 | 62 |
乌兰浩 - 五岔沟 | 五岔沟 | 16:30 | 暂无 | 直达 | 32 |
乌兰浩 - 阿尔山 | 阿尔山 | 18:00 | 127 | 直达 | 62 |
乌兰浩 - 长春 | 长春 | 18:00 | 暂无 | 直达 | 71 |
乌兰浩特 - 科右前旗 | 科右前旗 | 120 | 36 | ||
乌兰浩特 - 满洲里 | 满洲里 | 05:50 | 517 | 直达 | 155 |
乌兰浩特 - 鄂温克族自治旗 | 鄂温克族自治旗 | 06:00-17:00 | 122 | 37 | |
乌兰浩特 - 科右前旗 | 科右前旗 | 06:00-17:00 | 120 | 47 | |
乌兰浩特 - 扎兰屯 | 扎兰屯 | 06:00-17:00 | 121 | 52 | |
乌兰浩特 - 突泉县 | 突泉县 | 06:00-17:00 | 暂无 | 直达 | 23 |
乌兰浩特 - 音德尔 | 音德尔 | 06:00-17:00 | 80 | 直达 | 24 |
乌兰浩特 - 扎兰屯 | 扎兰屯 | 06:00-17:00 | 180 | 直达 | 54 |
乌兰浩特 - 科右中旗县 | 科右中旗县 | 06:10 | 120 | 直达 | 34 |
乌兰浩特 - 霍林郭勒 | 霍林郭勒 | 06:25 | 222 | 直达 | 63 |
乌兰浩特 - 洮南 | 洮南 | 07:30 | 77 | 直达 | 23 |
乌兰浩特 - 白城 | 白城 | 07:40 | 60 | 直达 | 18 |
乌兰浩特 - 科右前旗 | 科右前旗 | 08:05 | 120 | 47 | |
乌兰浩特 - 根基沟六队 | 根基沟六队 | 08:10 | 122 | 37 | |
乌兰浩特 - 根基沟六队 | 根基沟六队 | 08:10 | 28 | 直达 | 8.5 |
乌兰浩特 - 鲁北 | 鲁北 | 08:15 | 120 | 直达 | 38 |
乌兰浩特 - 扎兰屯 | 扎兰屯 | 08:20 | 121 | 直达 | 33 |
乌兰浩特 - 白辛 | 白辛 | 08:30 | 23 | 直达 | 6.5 |
乌兰浩特 - 白城 | 白城 | 08:35 | 暂无 | 直达 | 18 |
乌兰浩特 - 白音高老 | 白音高老 | 08:40 | 122 | 35 | |
乌兰浩特 - 杭锦后旗 | 杭锦后旗 | 08:40 | 122 | 37 | |
乌兰浩特 - 白音高老 | 白音高老 | 08:40 | 86 | 直达 | 26 |
乌兰浩特 - 赤峰 | 赤峰 | 08:50 | 322 | 153 | |
乌兰浩特 - 赤峰 | 赤峰 | 08:50 | 351 | 直达 | 153 |
乌兰浩特 - 六户 | 六户 | 08:50 | 暂无 | 直达 | 12 |
乌兰浩特 - 高碑店 | 高碑店 | 09:20 | 122 | 37 | |
乌兰浩特 - 白辛 | 白辛 | 09:20 | 23 | 直达 | 6.5 |
乌兰浩特 - 白城 | 白城 | 09:30 | 54 | 直达 | 16 |
乌兰浩特 - 明水 | 明水 | 09:30 | 78 | 直达 | 26 |
乌兰浩特 - 科右前旗 | 科右前旗 | 09:40 | 120 | 47 | |
乌兰浩特 - 白城 | 白城 | 10:00 | 60 | 直达 | 18 |
乌兰浩特 - 扎赉特旗 | 扎赉特旗 | 10:15 | 121 | 直达 | 27 |
乌兰浩特 - 巴彦乌兰 | 巴彦乌兰 | 10:30 | 67 | 直达 | 18 |
乌兰浩特 - 科右前旗 | 科右前旗 | 10:50 | 120 | 35 | |
乌兰浩特 - 科右前旗 | 科右前旗 | 11:05 | 122 | 37 | |
乌兰浩特 - 科右前旗 | 科右前旗 | 11:25 | 120 | 47 | |
乌兰浩特 - 白城 | 白城 | 11:30 | 暂无 | 直达 | 18 |
乌兰浩特 - 察布查尔县 | 察布查尔县 | 11:35 | 122 | 35 | |
乌兰浩特 - 好力宝图 | 好力宝图 | 11:40 | 122 | 37 | |
乌兰浩特 - 好力宝图 | 好力宝图 | 11:40 | 63 | 直达 | 19 |
乌兰浩特 - 科右前旗 | 科右前旗 | 11:45 | 120 | 47 | |
乌兰浩特 - 宝田 | 宝田 | 11:50 | 122 | 35 | |
乌兰浩特 - 科右前旗 | 科右前旗 | 11:50 | 120 | 35 | |
乌兰浩特 - 阿荣旗 | 阿荣旗 | 11:50 | 311 | 直达 | 68 |
乌兰浩特 - 野马 | 野马 | 11:55 | 暂无 | 直达 | 14 |
乌兰浩特 - 扎鲁特旗 | 扎鲁特旗 | 12:10 | 121 | 直达 | 33 |
乌兰浩特 - 科右前旗 | 科右前旗 | 12:20 | 123 | 直达 | 32 |
乌兰浩特 - 白城 | 白城 | 12:40 | 60 | 直达 | 18 |
乌兰浩特 - 杭锦后旗 | 杭锦后旗 | 12:45 | 121 | 41 | |
乌兰浩特 - 马安屯 | 马安屯 | 12:45 | 25 | 直达 | 7.5 |
乌兰浩特 - 复胜 | 复胜 | 12:50 | 122 | 37 | |
乌兰浩特 - 科右前旗 | 科右前旗 | 12:50 | 120 | 36 | |
乌兰浩特 - 复胜 | 复胜 | 12:50 | 暂无 | 直达 | 6 |
乌兰浩特 - 杨树林 | 杨树林 | 12:50 | 暂无 | 直达 | 15 |
乌兰浩特 - 永平县 | 永平县 | 12:55 | 暂无 | 直达 | 17 |
乌兰浩特 - 保门 | 保门 | 13:00 | 122 | 35 | |
乌兰浩特 - 保门 | 保门 | 13:00 | 27 | 直达 | 8 |
乌兰浩特 - 永乐 | 永乐 | 13:00 | 暂无 | 直达 | 7.5 |
乌兰浩特 - 大庆 | 大庆 | 13:05 | 122 | 37 | |
乌兰浩特 - 科右前旗 | 科右前旗 | 13:05 | 120 | 36 | |
乌兰浩特 - 白城 | 白城 | 13:20 | 60 | 直达 | 18 |
乌兰浩特 - 六合区 | 六合区 | 13:20 | 53 | 直达 | 16 |
乌兰浩特 - 闹牛 | 闹牛 | 13:20 | 暂无 | 直达 | 14 |
乌兰浩特 - 西柳镇 | 西柳镇 | 13:20 | 暂无 | 直达 | 84 |
乌兰浩特 - 桂林 | 桂林 | 13:30 | 22 | 9 | |
乌兰浩特 - 杭锦后旗 | 杭锦后旗 | 13:30 | 121 | 41 | |
乌兰浩特 - 桂林 | 桂林 | 13:30 | 30 | 直达 | 9 |
乌兰浩特 - 霍林郭勒 | 霍林郭勒 | 13:40 | 222 | 直达 | 63 |
乌兰浩特 - 白城 | 白城 | 14:00 | 60 | 直达 | 18 |
乌兰浩特 - 永乐 | 永乐 | 14:00 | 28 | 直达 | 8.5 |
乌兰浩特 - 中信 | 中信 | 14:00 | 23 | 直达 | 6.5 |
乌兰浩特 - 杭锦后旗 | 杭锦后旗 | 14:10 | 122 | 37 | |
乌兰浩特 - 太和 | 太和 | 14:10 | 57 | 直达 | 17 |
乌兰浩特 - 白城 | 白城 | 14:30 | 暂无 | 直达 | 18 |
乌兰浩特 - 杭锦后旗 | 杭锦后旗 | 14:50 | 122 | 37 | |
乌兰浩特 - 科右前旗 | 科右前旗 | 15:00 | 120 | 47 | |
乌兰浩特 - 哈尔滨 | 哈尔滨 | 15:40 | 122 | 37 | |
乌兰浩特 - 科右前旗 | 科右前旗 | 16:00 | 120 | 47 | |
乌兰浩特 - 白城 | 白城 | 16:00 | 暂无 | 直达 | 18 |
乌兰浩特 - 锡林浩特 | 锡林浩特 | 16:30 | 暂无 | 直达 | 200 |
乌兰浩特 - 沈阳 | 沈阳 | 16:40 | 暂无 | 直达 | 79 |
乌兰浩特 - 哈尔滨 | 哈尔滨 | 17:00 | 122 | 37 | |
乌兰浩特 - 哈尔滨 | 哈尔滨 | 17:00 | 420 | 直达 | 126 |
乌兰浩特 - 秦皇岛 | 秦皇岛 | 17:00 | 1087 | 直达 | 293 |
乌兰浩特 - 阿尔山 | 阿尔山 | 07:20 | 直达 | 62 | |
乌兰浩特 - 阿尔山 | 阿尔山 | 07:20 | 直达 | 68 | |
乌兰浩特 - 阿尔山 | 阿尔山 | 08:40 | 直达 | 68 | |
乌兰浩特 - 阿尔山 | 阿尔山 | 12:00 | 直达 | 62 | |
乌兰浩特 - 阿尔山 | 阿尔山 | 14:45 | 直达 | 68 | |
乌兰浩特 - 阿尔山 | 阿尔山 | 18:00 | 直达 | 62 | |
乌兰浩特 - 阿拉达尔吐 | 阿拉达尔吐 | 07:30 | 直达 | 20 | |
乌兰浩特 - 阿力德尔 | 阿力德尔 | 08:50 | 直达 | 18 | |
乌兰浩特 - 阿力德尔 | 阿力德尔 | 10:40 | 直达 | 19 | |
乌兰浩特 - 阿力德尔 | 阿力德尔 | 14:10 | 直达 | 18 | |
乌兰浩特 - 敖包屯 | 敖包屯 | 16:40 | 直达 | 21 | |
乌兰浩特 - 巴达尔湖 | 巴达尔湖 | 15:00 | 直达 | 22 | |
乌兰浩特 - 巴达尔湖农场 | 巴达尔湖农场 | 11:35 | 直达 | 18 | |
乌兰浩特 - 巴达仍贵 | 巴达仍贵 | 13:05 | 直达 | 6.50 | |
乌兰浩特 - 白家湖 | 白家湖 | 13:50 | 直达 | 19 | |
乌兰浩特 - 白音的鲁 | 白音的鲁 | 14:50 | 直达 | 11 | |
乌兰浩特 - 包头长途客运总站 | 包头长途客运总站 | 12:30 | 直达 | 4.50 | |
乌兰浩特 - 宝力根花 | 宝力根花 | 12:30 | 直达 | 10 | |
乌兰浩特 - 宝石 | 宝石 | 10:30 | 直达 | 19 | |
乌兰浩特 - 宝石 | 宝石 | 11:40 | 直达 | 13 | |
乌兰浩特 - 保门 | 保门 | 08:30 | 直达 | 11 | |
乌兰浩特 - 保门 | 保门 | 12:00 | 直达 | 12 | |
乌兰浩特 - 北京 | 北京 | 15:00 | 1236 | 直达 | 292 |
乌兰浩特 - 北京 | 北京 | 15:00 | 1236 | 直达 | 291 |
乌兰浩特 - 长春 | 长春 | 09:30 | 直达 | 88 | |
乌兰浩特 - 长春 | 长春 | 09:30` | 直达 | 72 | |
乌兰浩特 - 长春 | 长春 | 18:00 | 直达 | 71 | |
乌兰浩特 - 德柏斯 | 德柏斯 | 10:50 | 直达 | 12 | |
乌兰浩特 - 杜尔基农场 | 杜尔基农场 | 12:25 | 直达 | 14 | |
乌兰浩特 - 额尔格图 | 额尔格图 | 11:45 | 直达 | 5 | |
乌兰浩特 - 额尔格图林场 | 额尔格图林场 | 11:55 | 直达 | 5.50 | |
乌兰浩特 - 葛根庙 | 葛根庙 | 12:30 | 直达 | 4.50 | |
乌兰浩特 - 蛤蟆岬林场 | 蛤蟆岬林场 | 11:30 | 直达 | 13 | |
乌兰浩特 - 根基沟六队 | 根基沟六队 | 14:10 | 直达 | 8.50 | |
乌兰浩特 - 古迹 | 古迹 | 12:40 | 直达 | 8 | |
乌兰浩特 - 归流河 | 归流河 | 10:20 | 直达 | 7 | |
乌兰浩特 - 归流河 | 归流河 | 11:05 | 直达 | 7 | |
乌兰浩特 - 国营牧场 | 国营牧场 | 09:40 | 直达 | 25 | |
乌兰浩特 - 国营牧场 | 国营牧场 | 14:00 | 直达 | 25 | |
乌兰浩特 - 哈拉黑 | 哈拉黑 | 12:45 | 直达 | 10 | |
乌兰浩特 - 哈拉黑 | 哈拉黑 | 15:00 | 直达 | 9.50 | |
乌兰浩特 - 哈拉黑 | 哈拉黑 | 16:00 | 直达 | 11 | |
乌兰浩特 - 哈日努拉 | 哈日努拉 | 06:10 | 直达 | 34 | |
乌兰浩特 - 海拉尔 | 海拉尔 | 06:30 | 直达 | 110 | |
乌兰浩特 - 海拉尔 | 海拉尔 | 06:30 | 直达 | 110 | |
乌兰浩特 - 海拉尔 | 海拉尔 | 07:40 | 直达 | 114 | |
乌兰浩特 - 海拉尔 | 海拉尔 | 07:40 | 直达 | 110 | |
乌兰浩特 - 罕达罕 | 罕达罕 | 13:40 | 直达 | 24 | |
乌兰浩特 - 浩斯台 | 浩斯台 | 12:00 | 直达 | 12 | |
乌兰浩特 - 浩特营子 | 浩特营子 | 09:30 | 直达 | 5 | |
乌兰浩特 - 浩特营子 | 浩特营子 | 14:30 | 直达 | 5 | |
乌兰浩特 - 和平 | 和平 | 12:10 | 直达 | 6.50 | |
乌兰浩特 - 和平屯 | 和平屯 | 15:40 | 直达 | 17 | |
乌兰浩特 - 红旗 | 红旗 | 08:50 | 直达 | 12 | |
乌兰浩特 - 红旗 | 红旗 | 12:25 | 直达 | 12 | |
乌兰浩特 - 红旗 | 红旗 | 13;40 | 直达 | 11 | |
乌兰浩特 - 红旗 | 红旗 | 14:50 | 直达 | 12 | |
乌兰浩特 - 呼尔乐 | 呼尔乐 | 12:40 | 直达 | 11 | |
乌兰浩特 - 呼尔勒 | 呼尔勒 | 11:30 | 直达 | 17 | |
乌兰浩特 - 呼和浩特 | 呼和浩特 | 14:50 | 直达 | 12 | |
乌兰浩特 - 呼和浩特市 | 呼和浩特市 | 08:00 | 直达 | 446 | |
乌兰浩特 - 呼和马场 | 呼和马场 | 12.:50 | 直达 | 6.50 | |
乌兰浩特 - 呼和七连 | 呼和七连 | 12:30 | 直达 | 7.50 | |
乌兰浩特 - 呼和四连 | 呼和四连 | 11:35 | 直达 | 11 | |
乌兰浩特 - 呼市 | 呼市 | 13:40 | 直达 | 4 | |
乌兰浩特 - 胡格大队 | 胡格大队 | 12:40 | 直达 | 8.50 | |
乌兰浩特 - 吉日根林场 | 吉日根林场 | 15:30 | 直达 | 19 | |
乌兰浩特 - 建设六队 | 建设六队 | 13:55 | 直达 | 16 | |
乌兰浩特 - 九龙 | 九龙 | 12:10 | 直达 | 25 | |
乌兰浩特 - 里程沟 | 里程沟 | 11:00 | 直达 | 8.50 | |
乌兰浩特 - 六合 | 六合 | 13:20 | 直达 | 16 | |
乌兰浩特 - 六户 | 六户 | 13:10 | 直达 | 12 | |
乌兰浩特 - 龙江 | 龙江 | 13:10 | 直达 | 43.40 | |
乌兰浩特 - 鲁北 | 鲁北 | 12:10 | 直达 | 33 | |
乌兰浩特 - 满族屯 | 满族屯 | 08:05 | 直达 | 17 | |
乌兰浩特 - 满族屯 | 满族屯 | 13:10 | 直达 | 26 | |
乌兰浩特 - 蒙古屯 | 蒙古屯 | 13:40 | 直达 | 18 | |
乌兰浩特 - 模范屯 | 模范屯 | 13:05 | 直达 | 14 | |
乌兰浩特 - 那吉镇 | 那吉镇 | 11:50 | 直达 | 68 | |
乌兰浩特 - 那吉镇 | 那吉镇 | 11:50 | 直达 | 68 | |
乌兰浩特 - 那金 | 那金 | 13:25 | 直达 | 11 | |
乌兰浩特 - 齐齐哈尔 | 齐齐哈尔 | 11:00 | 315 | 直达 | 44 |
乌兰浩特 - 齐心 | 齐心 | 14:10 | 直达 | 11 | |
乌兰浩特 - 沙力根 | 沙力根 | 12:00 | 直达 | 10 | |
乌兰浩特 - 沙力根 | 沙力根 | 12:30 | 直达 | 11 | |
乌兰浩特 - 沙仁台 | 沙仁台 | 14:40 | 直达 | 28 | |
乌兰浩特 - 胜利屯 | 胜利屯 | 13:20 | 直达 | 12 | |
乌兰浩特 - 树木沟 | 树木沟 | 12:00 | 直达 | 28 | |
乌兰浩特 - 四方城 | 四方城 | 12:00 | 直达 | 12 | |
乌兰浩特 - 索伦牧场 | 索伦牧场 | 14:30 | 直达 | 21 | |
乌兰浩特 - 索伦牧场二队 | 索伦牧场二队 | 13:55 | 直达 | 15 | |
乌兰浩特 - 索伦牧场三队 | 索伦牧场三队 | 12:30 | 直达 | 18 | |
乌兰浩特 - 索伦五连 | 索伦五连 | 13:00 | 直达 | 23 | |
乌兰浩特 - 太安 | 太安 | 14:00 | 直达 | 9.50 | |
乌兰浩特 - 泰来 | 泰来 | 08:20 | 直达 | 27 | |
乌兰浩特 - 泰来 | 泰来 | 14:10 | 直达 | 33 | |
乌兰浩特 - 桃合木 | 桃合木 | 07:00 | 直达 | 32 | |
乌兰浩特 - 桃合木 | 桃合木 | 12:20 | 直达 | 32 | |
乌兰浩特 - 桃合木 | 桃合木 | 15:10 | 直达 | 32 | |
乌兰浩特 - 天山 | 天山 | 06:20 | 直达 | 55 | |
乌兰浩特 - 天山 | 天山 | 06:20 | 直达 | 55 | |
乌兰浩特 - 通辽 | 通辽 | 08:00 | 353 | 直达 | 62 |
乌兰浩特 - 通辽 | 通辽 | 08:00 | 353 | 直达 | 63 |
乌兰浩特 - 通辽 | 通辽 | 12:45 | 353 | 直达 | 63 |
乌兰浩特 - 通辽 | 通辽 | 12:45 | 353 | 直达 | 62 |
乌兰浩特 - 图列毛都 | 图列毛都 | 15:00 | 直达 | 22 | |
乌兰浩特 - 图列毛都农场 | 图列毛都农场 | 09:00 | 直达 | 31 | |
乌兰浩特 - 图牧吉 | 图牧吉 | 11:40 | 直达 | 19 | |
乌兰浩特 - 图牧吉牧场 | 图牧吉牧场 | 09:20 | 直达 | 19 | |
乌兰浩特 - 图牧吉牧场 | 图牧吉牧场 | 15:20 | 直达 | 19 | |
乌兰浩特 - 洼堤乡 | 洼堤乡 | 08:20 | 直达 | 33 | |
乌兰浩特 - 卫东 | 卫东 | 06:30 | 直达 | 5.50 | |
乌兰浩特 - 卫星八队 | 卫星八队 | 13:40 | 直达 | 5 | |
乌兰浩特 - 卫星七队 | 卫星七队 | 11:50 | 直达 | 7 | |
乌兰浩特 - 乌兰河 | 乌兰河 | 07:50 | 直达 | 29 | |
乌兰浩特 - 乌兰毛都 | 乌兰毛都 | 11:25 | 直达 | 18 | |
乌兰浩特 - 乌塔其 | 乌塔其 | 10:15 | 直达 | 27 | |
乌兰浩特 - 五岔沟 | 五岔沟 | 16:30 | 直达 | 32 | |
乌兰浩特 - 勿布林 | 勿布林 | 11:50 | 直达 | 23 | |
乌兰浩特 - 勿布林 | 勿布林 | 12:50 | 直达 | 24 | |
乌兰浩特 - 西口 | 西口 | 15:30 | 直达 | 23 | |
乌兰浩特 - 西柳 | 西柳 | 13:20 | 直达 | 84 | |
乌兰浩特 - 新林 | 新林 | 14:30 | 直达 | 27 | |
乌兰浩特 - 学田 | 学田 | 05:40 | 直达 | 17 | |
乌兰浩特 - 伊尔施 | 伊尔施 | 10:00 | 直达 | 66 | |
乌兰浩特 - 伊尔施 | 伊尔施 | 16:00 | 直达 | 72 | |
乌兰浩特 - 永丰大队 | 永丰大队 | 11:30 | 直达 | 15 | |
乌兰浩特 - 永平 | 永平 | 12:55 | 直达 | 17 | |
乌兰浩特 - 跃进 | 跃进 | 08:40 | 直达 | 10 | |
乌兰浩特 - 跃进 | 跃进 | 14:50 | 直达 | 12 | |
乌兰浩特 - 跃进六连 | 跃进六连 | 12:45 | 直达 | 11 | |
乌兰浩特 - 跃进十二连 | 跃进十二连 | 13:30 | 直达 | 19 | |
乌兰浩特 - 跃进十五连 | 跃进十五连 | 14:10 | 直达 | 15 | |
乌兰浩特 - 扎格斯台 | 扎格斯台 | 11:35 | 直达 | 12 | |
乌兰浩特 - 扎兰洼堤 | 扎兰洼堤 | 08:20 | 直达 | 33 |
发车时间
|
线 路
|
|
车牌号
|
车牌号
|
票价
|
6:30分
|
阿市—乌市
|
隔日
|
F08348
|
F08178
|
44.00
|
7:20分
|
阿市—白城市
|
|
F11248
|
|
60.00
|
8:00
|
阿市—东旗
|
隔日
|
F09748
|
E22952
|
70.00
|
8:30
|
阿市—乌市
|
|
F08297
|
|
68.00
|
9:00
|
阿市—海拉尔
|
隔日
|
E25176
|
F11101
|
66.00
|
9:30
|
阿市—乌市
|
|
F08677
|
|
68.00
|
12:00
|
阿市—乌市
|
|
F08248
|
|
68.00
|
11:40
|
乌市—海拉尔
