嘎鲁图汽车站(乌审旗客运站)发车时刻表
始发站 | 终点站 | 发车时间 | 始发/路过 | 过路车进站时间 |
嘎鲁图镇 | 东胜 | 6:10 | 始发 | |
嘎鲁图镇 | 东胜 | 6:50 | 始发 | |
嘎鲁图镇 | 东胜 | 7:30 | 始发 | |
嘎鲁图镇 | 达旗 | 7:40 | 始发 | 暂停营运 |
嘎鲁图镇 | 东胜 | 8:00 | 始发 | |
嘎鲁图镇 | 东胜 | 8:30 | 始发 | |
纳林河乡 | 东胜 | 8:45 | 过路 | 8:20 |
嘎鲁图镇 | 东胜 | 9:15 | 始发 | |
沙尔利镇 | 东胜 | 9:35 | 过路 | 9:00 |
嘎鲁图镇 | 东胜 | 10:00 | 始发 | |
河南乡 | 东胜 | 10:15 | 过路 | 9:55 |
嘎鲁图镇 | 东胜 | 10:40 | 始发 | |
靖边 | 东胜 | 10:55 | 过路 | 10:30 |
嘎鲁图镇 | 东胜 | 11:30 | 始发 | |
嘎鲁图镇 | 东胜 | 12:10 | 始发 | |
嘎鲁图镇 | 东胜 | 12:40 | 始发 | |
嘎鲁图镇 | 东胜 | 13:10 | 始发 | |
嘎鲁图镇 | 东胜 | 13:45 | 始发 | |
嘎鲁图镇 | 东胜 | 14:20 | 始发 | |
嘎鲁图镇 | 东胜 | 15:00 | 始发 | |
嘎鲁图镇 | 东胜 | 15:45 | 始发 | |
河南乡 | 东胜 | 16:20 | 过路 | 16:00 |
嘎鲁图镇 | 东胜 | 17:00 | 始发 | |
嘎鲁图镇 | 东胜 | 17:40 | 始发 | |
嘎鲁图镇 | 呼市 | 7:50 | 始发 | |
嘎鲁图镇 | 呼市 | 10:05 | 始发 | 途径薛家湾 |
嘎鲁图镇 | 包头 | 7:00 | 始发 | |
嘎鲁图镇 | 银川 | 7:30 | 始发 | |
嘎鲁图镇 | 银川 | 8:40 | 始发 | |
嘎鲁图镇 | 银川 | 14:50 | 始发 | |
嘎鲁图镇 | 前旗 | 10:20 | 始发 | |
伊旗 | 前旗 | 11:00 | 过路 | 10:40 |
榆林 | 前旗 | 11:30 | 过路 | 11:00 |
嘎鲁图镇 | 前旗 | 13:30 | 始发 | |
东胜 | 前旗 | 15:40 | 过路 | 15:20 |
嘎鲁图镇 | 鄂旗 | 7:50 | 始发 | 暂停营运 |
嘎鲁图镇 | 棋盘井 | 8:30 | 始发 | |
嘎鲁图镇 | 乌海 | 9:10 | 始发 | |
榆林 | 鄂旗 | 9:20 | 过路 | 9:00 |
榆林 | 乌海 | 9:30 | 过路 | 9:20 |
嘎鲁图镇 | 鄂旗-杭旗 | 10:10 | 始发 | 途经鄂旗 |
横山 | 棋盘井 | 10:45 | 过路 | 10:15 |
榆林 | 鄂旗 | 11:40 | 过路 | 11:15 |
榆林 | 棋盘井 | 11:55 | 过路 | 11:25 |
榆林 | 棋盘井 | 12:20 | 过路 | 11:40 |
镇川 | 棋盘井 | 12:40 | 过路 | 12:10 |
绥德 | 棋盘井 | 12:55 | 过路 | 12:30 |
嘎鲁图镇 | 棋盘井 | 14:10 | 始发 | 13:00 |
嘎鲁图镇 | 鄂旗-杭旗 | 14:45 | 始发 | |
榆林 | 碱柜 | 15:15 | 始发 | 15:00 |
榆林 | 鄂旗 | 16:45 | 过路 | 16:20 |
榆林 | 鄂旗 | 17:30 | 过路 | 15:00 |
嘎鲁图镇 | 靖边 | 7:00 | 始发 | 途经纳林河 |
嘎鲁图镇 | 靖边 | 7:30 | 始发 | |
嘎鲁图镇 | 靖边 | 8:30 | 始发 | |
嘎鲁图镇 | 河南乡二大队 | 9:20 | 始发 | |
嘎鲁图镇 | 河南乡大沟湾 | 10:20 | 始发 | |
东胜 | 河南乡 | 10:50 | 过路 | 10:20 |
乌审召 | 靖边 | 11:10 | 过路 | 10:50 |
二化 | 河南乡一大队 | 11:55 | 始发 | |
嘎鲁图镇 | 米浪沟湾 | 12:50 | 始发 | |
东胜 | 靖边 | 13:10 | 过路 | 12:40 |
嘎鲁图镇 | 靖边 | 14:10 | 始发 | |
嘎鲁图镇 | 大沟湾 | 15:20 | 始发 | |
嘎鲁图镇 | 靖边 | 15:30 | 始发 | |
嘎鲁图镇 | 靖边 | 16:30 | 始发 | |
科研 | 靖边 | 17:00 | 始发 | 暂停营运 |
东胜 | 河南 | 17:30 | 过路 | 17:00 |
嘎鲁图镇 | 纳林河五七队 | 9:30 | 始发 | |
二化 | 纳林河五七队 | 12:00 | 始发 | |
二化 | 纳林河 | 15:00 | 始发 | |
东胜 | 纳林河 | 16:40 | 过路 | 16:20 |
嘎鲁图镇 | 榆林(西路) | 7:00 | 始发 | |
嘎鲁图镇 | 榆林 | 7:45 | 始发 | |
嘎鲁图镇 | 榆林 | 8:30 | 始发 | |
嘎鲁图镇 | 榆林 | 9:20 | 始发 | |
鄂旗 | 榆林 | 9:35 | 始发 | 9:20 |
嘎鲁图镇 | 榆林 | 10:15 | 始发 | |
棋盘井 | 榆林 | 10:25 | 过路 | 10:10 |
棋盘井 | 横山 | 10:45 | 过路 | 10:30 |
嘎鲁图镇 | 榆林(西路) | 11:00 | 始发 | |
嘎鲁图镇 | 榆林 | 11:30 | 始发 | |
鄂旗 | 榆林 | 11:45 | 过路 | 11:30 |
棋盘井 | 绥德 | 12:00 | 过路 | 11:40 |
乌海 | 绥德 | 12:00 | 过路 | 11:40 |
嘎鲁图镇 | 榆林 | 12:30 | 始发 | |
棋盘井 | 榆林 | 13:00 | 过路 | 12:40 |
大武口 | 榆林 | 13:10 | 过路 | 12:55 |
乌海 | 佳县 | 13:15 | 过路 | 13:00 |
嘎鲁图镇 | 佳县 | 13:40 | 始发 | |
嘎鲁图镇 | 榆林(西路) | 14:10 | 始发 | |
碱柜 | 榆林 | 14:20 | 过路 | 14:00 |
嘎鲁图镇 | 镇川 | 15:05 | 始发 | |
前旗 | 榆林 | 15:15 | 过路 | 14:30(暂不进站) |
鄂旗 | 榆林 | 15:35 | 过路 | 15:15 |
嘎鲁图镇 | 榆林(西路) | 15:50 | 始发 | |
绥德 | 榆林 | 16:20 | 始发 | |
棋盘井 | 镇川 | 16:40 | 过路 | 16:20 |
鄂旗 | 榆林 | 17:00 | 过路 | 16:40 |
嘎鲁图镇 | 乌兰苏木 | 7:10 | 始发 | |
嘎鲁图镇 | 乌兰苏木 | 8:20 | 始发 | |
嘎鲁图镇 | 乌兰苏木 | 9:40 | 始发 | |
嘎鲁图镇 | 乌兰苏木 | 10:30 | 始发 | |
嘎鲁图镇 | 乌兰苏木 | 12:20 | 始发 | |
嘎鲁图镇 | 乌兰苏木 | 13:50 | 始发 | |
嘎鲁图镇 | 乌兰苏木 | 14:50 | 始发 | |
嘎鲁图镇 | 乌兰苏木 | 15:20 | 始发 | |
嘎鲁图镇 | 乌兰苏木 | 17:00 | 始发 | |
嘎鲁图镇 | 巴音柴达木 | 8:20 | 始发 | 暂不营运 |
嘎鲁图镇 | 巴音柴达木 | 15:00 | 始发 | 暂不营运 |
嘎鲁图镇 | 苏里格 | 16:10 | 始发 | 暂不营运 |
嘎鲁图镇 | 牛地村 | 14:30 | 始发 | 暂不营运 |
嘎鲁图镇 | 可可盖(西) | 13:30 | 始发 | |
嘎鲁图镇 | 乌兰什巴台乡 | 13:30 | 始发 | |
嘎鲁图镇 | 可可盖(东) | 13:30 | 始发 | |
嘎鲁图镇 | 小壕图 | 7:30 | 始发 | |
嘎鲁图镇 | 杭锦旗 | 7:30 | 始发 | 途经科研 |
嘎鲁图镇 | 杭锦旗 | 10:10 | 始发 | 途经鄂旗 |
嘎鲁图镇 | 杭锦旗 | 12:45 | 始发 | 途经科研 |
嘎鲁图镇 | 杭锦旗 | 14:40 | 始发 | 途经鄂旗 |
嘎鲁图镇 | 横山 | 7:30 | 始发 | 途经纳林河 |
嘎鲁图镇 | 横山(西路) | 8:30 | 始发 | 途经红石桥 |
嘎鲁图镇 | 横山 | 12:00 | 始发 | 途经红石桥 |
嘎鲁图镇 | 横山 | 13:00 | 始发 | 途经纳林河 |
嘎鲁图镇 | 西安(卧铺) | 15:00 | 始发 | |
嘎鲁图镇 | 定边 | 8:30 | 始发 | |
嘎鲁图镇 | 定边 | 14:30 | 始发 | |
嘎鲁图镇 | 呼和淖 | 14:00 | 始发 | 暂不营运 |
嘎鲁图镇 | 伊旗 | 8:50 | 始发 | |
前旗 | 伊旗 | 12:30 | 过路 | 12:00 |
嘎鲁图镇 | 伊旗 | 15:05 | 始发 | |
嘎鲁图镇 | 棋盘井-太原 | 14:30 | 过路 | 14:30隔日班 |
嘎鲁图镇 | 北京 | 13:30 | 始发 | 隔日班 |
嘎鲁图镇 | 科研 | 9:40 | 始发 | |
嘎鲁图镇 | 五七队-科研 | 12:00 | 过路 | 12:00 |
嘎鲁图镇 | 耳林川-科研 | 15:30 | 过路 | 12:00 |
嘎鲁图镇 | 靖边-科研 | 17:30 | 过路 | 17:20 |
嘎鲁图镇 | 陶利苏木 | 8:30 | 始发 | 暂停营运 |
嘎鲁图镇 | 陶利苏木 | 9:00 | 始发 | 暂停营运 |
嘎鲁图镇 | 陶利苏木 | 10:00 | 始发 | 暂停营运 |
嘎鲁图镇 | 呼吉尔特尔 | 15:15 | 始发 | |
嘎鲁图镇 | 太原 | 9:00 | 始发 | 暂停营运 |
合计:汽车站共计142班次,其中始发103次(现停运12趟),过路39次(暂不进站1趟)
嘎鲁图汽车站(乌审旗客运站)地址:鄂尔多斯市乌审旗驻地嘎鲁图镇南部达布察克路,交警队对面
鄂尔多斯市道路运输管理局乌审旗分局举报电话:0477-7219111
嘎鲁图汽车站(乌审旗客运站)电话:0477-7212259
嘎鲁图汽车站(乌审旗客运站)出租车:0477-7595119
嘎鲁图汽车站(乌审旗客运站)公交:
嘎鲁图汽车站(乌审旗客运站)附近景区:鸿沁湖公园、萨拉乌苏体育公园、福海蒙古城生态旅游区
编辑:草原旅游 http://cylyw.cn