内蒙古自治区生态环境厅公布的内蒙古境内自然保护区名录共88家,其中国家级25家,自治区级63家,以保持森林、草原、湿地、特殊动植物等为主,多数也是草原旅游景区,是内蒙古旅游的核心景区。
呼和浩特市
自然保护区名称 | 面积(公顷) | 地点 | 主要保护对象 | 保护区现级别 | 管理机构名称 |
哈素海湿地自然保护区 | 18316 | 呼和浩特市土左旗西南部 | 湿地生态系统及鸟类 | 省级 | 保护区管理站 |
大青山国家自然保护区 | 388577 | 呼市、包头 | 森林生态系统,森林类型(森林、灌丛—草原)超大型自然保护区 | 国家级 | 大青山自然保护区管理局 |
包头市
自然保护区名称 | 面积(公顷) | 地点 | 主要保护对象 | 保护区现级别 | 管理机构名称 |
巴音杭盖自然保护区 | 37200 | 包头市达茂旗的西部 | 荒漠草原生态系统 | 省级 | 达茂旗林业局 |
包头市九原区梅力更自然保护区 | 15286 | 包头市九原区 | 天然侧柏林 | 省级 | 包头市九原区梅力更国有林场 |
包头市南海子湿地自然保护区 | 1664 | 包头市东河区南侧 | 湿地生态系统及鸟类 | 省级 | 南海子湿地自然保护区管委会 |
赤峰市
自然保护区名称 | 面积(公顷) | 地点 | 主要保护对象 | 保护区现级别 | 管理机构名称 |
小河沿湿地鸟类自然保护区 | 18000 | 赤峰市敖汉旗西部 | 珍稀鸟类及湿地 | 省级 | 保护区管理站 |
松树山自然保护区 | 42377 | 翁牛特旗 | "湿地生态系统及野生动植物 | 省级 | 保护区管理局 |
乌兰布统自然保护区 | 30089 | 克什克腾旗乌兰布统乡南部 | 草原生态系统 | 省级 | 保护区管理站 |
内蒙古克什克腾旗潢源自然保护区 | 45438 | 赤峰市克什克腾旗西南部 | 水源涵养林 | 省级 | 保护区管理局 |
内蒙古黄岗梁自然保护区 | 38307 | 赤峰市克什克腾旗北部 | 森林生态系统 | 省级 | 保护区管理站 |
内蒙古桦木沟自然保护区 | 41858 | 克什克腾旗的西南部 | 森林生态系统 | 省级 | 保护区管理站 |
青山地质遗迹自然保护区 | 9200 | 赤峰市克什克腾旗东部 | 冰臼群 | 省级 | 保护区管理局 |
乌兰坝—石棚沟自然保护区 | 78672 | 赤峰市巴林左旗北部 | 水源林 | 省级 | 巴林左旗林业局 |
七锅山—平顶山自然保护区 | 2250 | 巴林左旗 | 地质遗迹 | 省级 | 保护区管理站 |
阿鲁科尔沁自然保护区 | 137298 | 阿鲁科尔沁旗东部 | 草原、湿地及珍稀鸟类 | 国家级 | 保护区管理站 |
高格斯台罕乌拉自然保护区 | 106284 | 赤峰市阿鲁科尔沁旗北部 | 森林、草原、湿地生态系统及珍稀动物 | 国家级 | 保护区管理站 |
赛罕乌拉自然保护区 | 10.04万 | 赤峰市巴林右旗北部 | 森林、草原、湿地生态系统及珍稀动物 | 国家级 | 巴彦汉—达尔罕乌拉自然保护区 |
白音敖包自然保护区 | 13862 | 赤峰市克什克腾旗西北部 | 沙地云杉林 | 国家级 | 保护区管理局 |
达里诺尔自然保护区 | 119413.55 | 赤峰市克什克腾旗西部 | 珍稀鸟类及湿地和水域生态系统 | 国家级 | 保护区管理局 |
黑里河自然保护区 | 27638 | 宁城县西部 | 森林生态系统 | 国家级 | 保护区管理局 |
大黑山自然保护区 | 86799.4 | 敖汉旗 | 天然阔叶林 | 国家级 | 保护区管理局 |
通辽市
自然保护区名称 | 面积(公顷) | 地点 | 主要保护对象 | 保护区现级别 | 管理机构名称 |
特金罕山自然保护区 | 91333 | 扎鲁特旗 | 针阔混交林 | 省级 | 保护区管理站 |
荷叶花湿地水禽自然保护区 | 52823 | 通辽市扎鲁特旗东南部 | 湿地生态系统及水禽 | 省级 | 保护区管理站 |
内蒙古乌旦塔拉自然保护区 | 23471 | 科左后旗 | 沙地原生植被 | 省级 | 保护区管理站 |
内蒙古乌斯吐自然保护区 | 33823 | 通辽市科尔沁左翼中旗南部 | 森林生态系统 | 省级 | 乌斯吐自常胜镇自然保护区管理所 |
内蒙古大青沟自然保护区 | 8183 | 科尔沁左翼后旗甘旗卡镇 | 沙地原生森林生态系统和天然阔叶林 | 国家级 | 大青沟自然保护区管理局 |
鄂尔多斯市
自然保护区名称 | 面积(公顷) | 地点 | 主要保护对象 | 保护区现级别 | 管理机构名称 |
内蒙古毛乌素沙地柏自然保护区 | 46600 | 乌审旗 | 荒漠生态系统及臭柏林 | 省级 | 内蒙古毛乌素沙地柏自然保护区 |
内蒙古库布其沙漠自治区级柠条锦鸡儿自然保护区 | 15000 | 杭锦旗西北部 | 柠条及其生境 | 省级 | 自然保护区管理局 |
杭锦淖儿自然保护区 | 85754.4 | 鄂尔多斯市杭锦旗北部 | 黄河滩涂湿地及大鸨、大天鹅等珍禽 | 省级 | 旗林业局 |
白音恩格尔荒漠自然保护区 | 26209.64 | 26209.64 | 四合木、半日花等珍稀植物及其生境 | 省级 | 自然保护区管理局 |
鄂尔多斯市鄂托克旗甘草自然保护区 | 144762 | 鄂尔多斯市西南部鄂托克旗查布苏木 | 甘草及荒漠生态系统 | 省级 | 鄂旗林业局 |
都斯图河湿地自然保护区 | 38004 | 鄂托克旗 | 荒漠草原、河流湿地及野生动植物 | 省级 | 保护区管理站 |
西鄂尔多斯毛盖图藏锦鸡儿自然保护区 | 83246 | 鄂尔多斯市西南鄂托克旗 | 荒漠植被及野生动植物 | 省级 | 西鄂尔多斯自然保护区管理局 |
内蒙古准格尔旗哺乳动物化石地质遗迹保护区 | 1740 | 鄂尔多斯市准格尔旗境内 | 哺乳类动物化石 | 省级 | 保护区管理站 |
鄂尔多斯遗鸥自然保护区 | 14770 | 鄂尔多斯市东胜区、伊金霍洛旗 | 遗鸥及湿地生态系统 | 国家级 | 鄂尔多斯自然保护区管理局 |
鄂托克旗恐龙遗迹化石自然保护区 | 46410 | 鄂尔多斯盆地西部 | 恐龙足迹化石 | 国家级 | 恐龙足迹化石自然保护区管委会 |
西鄂尔多斯自然保护区 | 471989 | 鄂尔多斯市鄂托克旗西部 | 四合木等濒危植物及荒漠生态系统 | 国家级 | 西鄂尔多斯自然保护区管理局 |
呼伦贝尔市
自然保护区名称 | 面积(公顷) | 地点 | 主要保护对象 | 保护区现级别 | 管理机构名称 |
额尔古纳室韦自然保护区 | 102559 | 额尔古纳市 | 森林及野生动植物 | 省级 | 保护区管理局 |
内蒙古阿鲁自然保护区 | 64386 | 根河市 | 森林及野生动物 | 省级 | 保护区管理局 |
额尔古纳湿地自然保护区 | 126000 | 额尔古纳市 | 原始寒温带针叶林 | 省级 | 保护区管理局 |
内蒙古柴河自然保护区 | 19036 | 扎兰屯市 | 森林及野生动物 | 省级 | 保护区管理局 |
巴尔虎黄羊自然保护区 | 528388 | 新巴尔虎右旗 | 黄羊等野生动物及其生境 | 省级 | 保护区管理局 |
内蒙古维纳河自然保护区 | 180597 | 鄂温克旗 | 草原生态系统及矿泉 | 省级 | 保护区管理局 |
毕拉河自然保护区 | 56604 | 鄂伦春自治旗 | 森林生态系统 | 省级 | 毕拉河自然保护区管理办公室 |
海拉尔西山自然保护区 | 14603 | 呼伦贝尔市海拉尔区 | 樟子松林 | 省级 | 保护区管理局 |
红花尔基樟子松林自然保护区 | 20085 | 呼伦贝尔市鄂温克旗的南端 | 樟子松林 | 国家级 | 红花尔基林业局 |
辉河自然保护区 | 346848 | 呼伦贝尔市西南部 | 湿地生态系统及珍禽、草原 | 国家级 | 保护区管理局 |
达赉湖自然保护区 | 7400 | 呼伦贝尔市西部 | 湖泊湿地、草原及野生动物 | 国家级 | 达赉湖国家级自然保护区管理局 |
内蒙古额尔古纳自然保护区 | 124527 | 呼伦贝尔市额尔古纳 | 珍稀濒危野生动植物物种,森林、湿地与额尔古纳河源头湿地复合生态系统 | 国家级 | 林业局 |
内蒙古汗马国家级自然保护区 | 107348 | 根河市境内 | 寒温带针叶林 | 国家级 | 大兴安岭林业局 |
内蒙古呼伦湖国家级自然保护区 | 740000 | 新巴尔虎右旗、新巴尔虎左旗、满洲里 | 湖泊、湿地、草原及野生动物 | 国家级 | 保护区管理局 |
巴彦淖尔市
自然保护区名称 | 面积(公顷) | 地点 | 主要保护对象 | 保护区现级别 | 管理机构名称 |
乌拉特中旗阿尔其山叉枝圆柏自然保护区 | 14787 | 乌拉特中旗 | 叉子圆柏及其生境 | 省级 | 保护区管理局 |
乌拉山自然保护区 | 83159.6 | 乌拉特前旗 | 侧柏林及天然次生林 | 省级 | 保护区管理局 |
乌梁素海湿地水禽自然保护区 | 37200 | 乌拉特前旗 | 水禽及其生态环境 | 省级 | 保护区管理局 |
乌拉特后旗巴音满都呼恐龙化石自然保护区 | 3248.8 | 乌拉特后旗 | 恐龙化石 | 省级 | 保护区管理局 |
内蒙古哈腾套海自然保护区 | 123600 | 磴口县西北哈腾套海苏木 | 沙生植物、湿地、水禽 | 国家级 | 保护区管理局 |
乌拉特梭梭林-蒙古野驴国家级自然保护区 | 131800 | 巴彦淖尔市乌拉特中后旗 | 梭梭林和蒙古野驴为代表的珍稀濒危野生动植物种群、原始古老的自然地貌、稀有多样的荒漠物种 | 国家级 | 巴彦淖尔市国家级自然保护区管理局 |
乌兰察布市
自然保护区名称 | 面积(公顷) | 地点 | 主要保护对象 | 保护区现级别 | 管理机构名称 |
内蒙古黄旗海湿地自然保护区 | 36823 | 察哈尔右翼前旗 | 湿地生态系统及珍稀鱼类 | 省级 | 保护区管理局 |
兴和县苏木山自然保护区 | 16700 | 兴和县 | 次生林及野生动植物 | 省级 | 保护区管理局 |
四子王旗脑木更第三系剖面遗迹自然保护区 | 10410 | 四子王旗 | 第三系地层剖面 | 省级 | 保护区管理局 |
凉城县岱海湖泊湿地自然保护区 | 12970 | 凉城县 | 湖泊湿地生态系统 | 省级 | 保护区管理局 |
王旗哺乳动物地质遗迹自然保护区 | 47.6 | 四子王旗 | 哺乳动物化石 | 省级 | 保护区管理局 |
兴安盟
自然保护区名称 | 面积(公顷) | 地点 | 主要保护对象 | 保护区现级别 | 管理机构名称 |
五角枫自然保护区 | 61641.3 | 科尔沁右翼中旗 | 草原生态系统及珍禽 | 省级 | 保护区管理局 |
老头山自然保护区 | 31442 | 突泉县 | 野生动物及其生境 | 省级 | 保护区管理局 |
内蒙古乌力胡舒湿地自然保护区 | 38882.01 | 科尔沁右翼中旗 | "湿地生态系统及珍禽 | 省级 | 保护区管理局 |
兴安盟科尔沁右翼前旗乌兰河自然保护区 | 东经120°00′—120°22′, 北纬46°14′—46°39′ | 科尔沁右翼前旗 | 水源涵养林 | 省级 | 保护区管理局 |
罕山自然保护区 | 20855 | 科尔沁右翼中旗 | 森林生态系统 | 省级 | 保护区管理局 |
突泉县老头山自然保护区 | 31442 | 突泉县 | 野生动物及其生境 | 省级 | 保护区管理局 |
杜拉尔自然保护区 | 38567 | 阿尔山市 | 天然次生林 | 省级 | 保护区管理局 |
青山自然保护区 | 75662 | 科尔沁右翼前旗 | 森林生态系统 | 省级 | 保护区管理局 |
内蒙古科尔沁自然保护区 | 126987 | 兴安盟科右中旗新佳木苏木 | 科尔沁草原、蒙古黄榆、西伯利亚山杏疏林景观、鹤鹳类等珍禽及其栖息环境湿地 | 国家级 | 科尔沁国家自然保护区管理局 |
内蒙古图牧吉自然保护区 | 94830 | 扎赉特旗 | 大鸨、丹顶鹤、白鹳等珍稀鸟类及其赖以生存的草原和湿地生态系统 | 国家级 | 保护区管理局 |
锡林郭勒盟
自然保护区名称 | 面积(公顷) | 地点 | 主要保护对象 | 保护区现级别 | 管理机构名称 |
白银库伦遗鸥自然保护区 | 10415 | 锡林浩特市 | 遗鸥及其生境 | 省级 | 保护区管理局 |
都呼木柄扁桃自然保护区 | 22331 | 苏尼特右旗 | 柄扁桃群落、灌丛草原及野生动物 | 省级 | 保护区管理站 |
内蒙古乌拉盖湿地自然保护区 | 612650 | 东乌珠穆沁旗 | 湿地生态系统 | 省级 | 保护区管理站 |
贺斯格淖尔自然保护区 | 29769 | 东乌珠穆沁旗 | 湿地生态系统 | 省级 | 保护区管理站 |
二连盆地-查干诺尔恐龙化石自然保护区 | 41200 | 二连浩特市 | 恐龙化石 | 省级 | 保护区管理局 |
达克沙地沙地柏自然保护区 | 191164 | 阿巴嘎旗 | 天然沙地柏群落、典型草原、河湖湿地 | 省级 | 保护区管理站 |
蔡木山自然保护区 | 42477 | 锡林郭勒盟多伦县 | 草甸草原及次生林 | 省级 | 保护区管理站 |
锡林郭勒草原自然保护区 | 5800 | 锡林浩特市 | 野生动物、植物、菌类的多样性,对濒危物种实行特殊保护 | 国家级 | 环保局 |
内蒙古古日格斯台自然保护区 | 98931 | 西乌珠穆沁旗 | 森林-草原生态系统及其所包容的物种多样性 | 国家级 | 林业局 |
阿拉善盟
自然保护区名称 | 面积(公顷) | 地点 | 主要保护对象 | 保护区现级别 | 管理机构名称 |
巴丹吉林沙漠湖泊自然保护区 | 717060 | 阿拉善右旗 | 荒漠生态系统及湖泊湿地,建于19990501 | 省级 | 保护区管理站 |
内蒙古腾格里沙漠自然保护区 | 721707 | 阿拉善左旗 | 沙漠生态系统 | 省级 | 保护区管理站 |
额济纳旗马鬃山古生物化石自然保护区 | 52698 | 额济纳旗 | 恐龙骨骼、蛋化石、龟鳖类化石,建于1998年12月01日 | 省级 | 保护区管理站 |
阿左旗恐龙化石自然保护区 | 90552 | 阿拉善左旗 | 恐龙化石 | 省级 | 保护区管理站 |
内蒙古东阿拉善自然保护区 | 806435 | 阿拉善左旗 | 蒙古扁桃、绵刺野生动植物及荒漠生态系统 | 省级 | 保护区管理站 |
巴丹吉林自然保护区 | 476177 | 阿拉善右旗 | 荒漠生态系统及盘羊、梭梭等野生动植物,建于19970401 | 省级 | 保护区管理局 |
内蒙古贺兰山自然保护区 | 67710.6 | 阿左旗 | 野生动植物 | 国家级 | 贺兰山管理局 |
额济纳旗胡杨林自然保护区 | 26253 | 额济纳旗 | 胡杨林及荒漠生态系统,建于1986年06月01日 | 国家级 | 林业局 |
内蒙古自治区自然保护区名录(截止2012年底)
序号 | 保护区名称 | 行政区域 | 面积 | 主要保护对象 | 类型 | 级别 | 始建时间 | 主管部门 |
蒙01 | 内蒙古大青山 | 呼和浩特市 | 388577 | 森林生态系统 | 森林生态 | 国家级 | 19961216 | 林业 |
蒙02 | 石人湾 | 呼和浩特市赛汗区 | 3000 | 天鹅、黑鹳等珍禽及其栖息地 | 野生动物 | 县级 | 19991001 | 环保 |
蒙03 | 哈素海 | 土默特左旗 | 18140 | 湿地生态系统及鸟类 | 内陆湿地 | 省级 | 19961201 | 林业 |
蒙04 | 东西摩天岭 | 和林格尔县 | 3000 | 野生药用植物及其生境 | 野生植物 | 县级 | 20010101 | 环保 |
蒙05 | 白二爷沙坝 | 和林格尔县 | 8000 | 荒漠生态系统及野生动植物 | 荒漠生态 | 县级 | 19960301 | 林业 |
蒙06 | 黑虎山-鹰嘴山 | 清水河县 | 3000 | 野生动物及其生境 | 野生动物 | 县级 | 20000701 | 环保 |
蒙07 | 摇林沟 | 清水河县 | 5170 | 黄羊、梅花鹿及其生境 | 野生动物 | 市级 | 19971001 | 林业 |
蒙08 | 南海子湿地 | 包头市东河区 | 1664 | 湿地生态系统及鸟类 | 内陆湿地 | 省级 | 20011201 | 其他 |
蒙09 | 梅力更 | 包头市九原区 | 15268 | 天然侧柏林 | 森林生态 | 省级 | 20001201 | 林业 |
蒙10 | 红花敖包 | 固阳县 | 6000 | 荒漠草原生态系统 | 草原草甸 | 县级 | 20050301 | 环保 |
蒙11 | 春坤山 | 固阳县 | 9500 | 山地草甸草原 | 草原草甸 | 县级 | 19990101 | 环保 |
蒙12 | 巴音杭盖 | 达尔罕茂明安联合旗 | 49650 | 荒漠草原生态系统 | 荒漠生态 | 省级 | 20011201 | 林业 |
蒙13 | 上窝铺 | 赤峰市红山区 | 1467 | 森林生态系统及珍稀野生动植物 | 森林生态 | 县级 | 19971107 | 林业 |
蒙14 | 大乌梁苏 | 赤峰市红山区 | 2533 | 森林生态系统及珍稀野生动植物 | 森林生态 | 县级 | 19981101 | 林业 |
蒙15 | 赤峰红山 | 赤峰市红山区 | 1271.23 | 红山岩体及古文化遗址 | 地质遗迹 | 县级 | 19971101 | 林业 |
蒙16 | 沙布台 | 阿鲁科尔沁旗 | 12000 | 森林生态系统 | 森林生态 | 市级 | 20001001 | 林业 |
蒙17 | 根丕 | 阿鲁科尔沁旗 | 50667 | 森林生态系统 | 森林生态 | 县级 | 19991001 | 林业 |
蒙18 | 沙日温都 | 阿鲁科尔沁旗 | 71333 | 森林生态系统 | 森林生态 | 县级 | 19991001 | 林业 |
蒙19 | 高格斯台罕乌拉 | 阿鲁科尔沁旗 | 106284 | 森林、草原、湿地生态系统及珍稀动物 | 森林生态 | 国家级 | 19971127 | 林业 |
蒙20 | 阿鲁科尔沁 | 阿鲁科尔沁旗 | 136793.63 | 草原、湿地及珍稀鸟类 | 草原草甸 | 国家级 | 19980201 | 环保 |
蒙21 | 平顶山—七锅山 | 巴林左旗 | 10000 | 地质遗迹 | 地质遗迹 | 省级 | 19991201 | 环保 |
蒙22 | 赛罕乌拉 | 巴林左旗 | 100400 | 森林生态系统及马鹿等野生动物 | 森林生态 | 国家级 | 19970401 | 林业 |
蒙23 | 乌兰坝—石棚沟 | 巴林左旗 | 120000 | 水源林 | 森林生态 | 省级 | 19971101 | 林业 |
蒙24 | 巴彦汉—达尔罕乌拉 | 巴林右旗 | 257000 | 草原生态系统 | 草原草甸 | 县级 | 20021201 | 林业 |
蒙25 | 大冷山 | 林西县 | 10980 | 天然次生林 | 森林生态 | 市级 | 19960601 | 林业 |
蒙26 | 赤峰青山地质遗迹 | 克什克腾旗 | 9200 | 冰臼群 | 地质遗迹 | 省级 | 19980401 | 环保 |
蒙27 | 白音敖包 | 克什克腾旗 | 13862 | 沙地云杉林 | 森林生态 | 国家级 | 19791004 | 林业 |
蒙28 | 乌兰布统 | 克什克腾旗 | 30089 | 草原生态系统 | 草原草甸 | 省级 | 19980701 | 环保 |
蒙29 | 黄岗梁 | 克什克腾旗 | 38307 | 森林生态系统 | 森林生态 | 省级 | 20041201 | 林业 |
蒙30 | 桦木沟 | 克什克腾旗 | 41858 | 森林生态系统 | 森林生态 | 省级 | 20041201 | 林业 |
蒙31 | 潢源 | 克什克腾旗 | 45438 | 水源涵养林 | 森林生态 | 省级 | 20000102 | 环保 |
蒙32 | 贡格尔 | 克什克腾旗 | 101900 | 草原生态系统及湿地、珍禽 | 草原草甸 | 县级 | 20001201 | 环保 |
蒙33 | 达里诺尔 | 克什克腾旗 | 119413 | 珍稀鸟类及其生境 | 野生动物 | 国家级 | 19870908 | 环保 |
蒙34 | 五牌子 | 翁牛特旗 | 800 | 湿地生态系统及珍禽 | 内陆湿地 | 县级 | 19970801 | 环保 |
蒙35 | 灯笼河 | 翁牛特旗 | 8000 | 草原生态系统及珍禽 | 草原草甸 | 市级 | 20001101 | 环保 |
蒙36 | 松树山 | 翁牛特旗 | 42377 | 湿地生态系统及野生动植物 | 内陆湿地 | 省级 | 19990401 | 林业 |
蒙37 | 旺业甸 | 喀喇沁旗 | 12500 | 水源涵养林 | 森林生态 | 市级 | 19971101 | 林业 |
蒙38 | 热水地热资源 | 宁城县 | 200 | 地热资源 | 地质遗迹 | 县级 | 19960801 | 环保 |
蒙39 | 黑里河 | 宁城县 | 27638 | 森林生态系统 | 森林生态 | 国家级 | 19961229 | 林业 |
蒙40 | 小河沿 | 敖汉旗 | 18000 | 珍稀鸟类及湿地 | 野生动物 | 省级 | 19980901 | 环保 |
蒙41 | 大黑山 | 敖汉旗 | 86799 | 天然阔叶林 | 森林生态 | 国家级 | 19960901 | 环保 |
蒙42 | 小塔子水库 | 通辽科尔沁区 | 2000 | 湿地生态系统 | 内陆湿地 | 县级 | 20010301 | 水利 |
蒙43 | 国有二林场 | 通辽科尔沁区 | 4000 | 森林生态系统 | 森林生态 | 县级 | 20021101 | 林业 |
蒙44 | 莫力庙水库 | 通辽科尔沁区 | 12000 | 湖泊湿地 | 内陆湿地 | 市级 | 19971201 | 水利 |
蒙45 | 保安屯大柠条林 | 科尔沁左翼中旗 | 650 | 森林生态系统及柠条林 | 森林生态 | 县级 | 20020101 | 林业 |
蒙46 | 佳木斯天然榆树小杏林 | 科尔沁左翼中旗 | 3300 | 森林生态系统 | 森林生态 | 县级 | 20020101 | 林业 |
蒙47 | 包罕 | 科尔沁左翼中旗 | 13400 | 森林生态系统 | 森林生态 | 县级 | 20021201 | 林业 |
蒙48 | 海力锦湿地 | 科尔沁左翼中旗 | 13400 | 湿地生态系统 | 内陆湿地 | 县级 | 20020101 | 其他 |
蒙49 | 乌斯吐 | 科尔沁左翼中旗 | 33823 | 森林生态系统 | 森林生态 | 省级 | 20011226 | 林业 |
蒙50 | 花胡硕 | 科尔沁左翼中旗 | 34000 | 草原草甸及榆树林 | 草原草甸 | 县级 | 20020101 | 林业 |
蒙51 | 麦里 | 科尔沁左翼后旗 | 660 | 天然阔叶林 | 森林生态 | 县级 | 20011101 | 其他 |
蒙52 | 八大连池 | 科尔沁左翼后旗 | 667 | 湿地生态系统 | 内陆湿地 | 县级 | 20011201 | 其他 |
蒙53 | 布日敦 | 科尔沁左翼后旗 | 670 | 天然阔叶林 | 森林生态 | 县级 | 20010101 | 其他 |
蒙54 | 乌兰敖道 | 科尔沁左翼后旗 | 750 | 天然山杏林 | 森林生态 | 县级 | 20011101 | 其他 |
蒙55 | 束力古台 | 科尔沁左翼后旗 | 1333 | 天然山杏林 | 森林生态 | 县级 | 20011201 | 其他 |
蒙56 | 沙地红刺榆柳 | 科尔沁左翼后旗 | 1500 | 红刺榆及其它野生动植物 | 野生植物 | 县级 | 20011201 | 林业 |
蒙57 | 莲花吐 | 科尔沁左翼后旗 | 3357 | 针阔混交林 | 森林生态 | 市级 | 20021201 | 其他 |
蒙58 | 大青沟 | 科尔沁左翼后旗 | 8183 | 沙地原生森林生态系统和天然阔叶林 | 森林生态 | 国家级 | 19880509 | 林业 |
蒙59 | 双合尔山 | 科尔沁左翼后旗 | 10000 | 天鹅、丹顶鹤等野生动物及其生境 | 野生动物 | 市级 | 20011201 | 其他 |
蒙60 | 乌旦塔拉 | 科尔沁左翼后旗 | 23471 | 沙地原生植被 | 荒漠生态 | 省级 | 20011227 | 林业 |
蒙61 | 他拉干水库 | 开鲁县 | 4000 | 湿地生态系统 | 内陆湿地 | 县级 | 19990102 | 水利 |
蒙62 | 天然荷花湖 | 库伦旗 | 3000 | 湿地生态系统 | 内陆湿地 | 县级 | 20021101 | 其他 |
蒙63 | 敖伦天然林 | 库伦旗 | 7000 | 森林生态系统 | 森林生态 | 县级 | 20021101 | 林业 |
蒙64 | 哈日干图响水泉 | 奈曼旗 | 600 | 湿地及野生植物 | 内陆湿地 | 县级 | 20020928 | 其他 |
蒙65 | 舍力虎水库 | 奈曼旗 | 6800 | 湿地生态系统 | 内陆湿地 | 县级 | 19991001 | 水利 |
蒙66 | 青龙山山地 | 奈曼旗 | 7200 | 草原及山地原生植被 | 草原草甸 | 县级 | 20020101 | 其他 |
蒙67 | 孟家段水库 | 奈曼旗 | 8670 | 湿地生态系统 | 内陆湿地 | 县级 | 19990101 | 水利 |
蒙68 | 敖仁乃山 | 扎鲁特旗 | 1000 | 天然次生林 | 森林生态 | 县级 | 20000901 | 林业 |
蒙69 | 梨树沟 | 扎鲁特旗 | 1983 | 天然次生林 | 森林生态 | 县级 | 20000901 | 林业 |
蒙70 | 阿贵洞 | 扎鲁特旗 | 2500 | 草原草甸生态系统 | 草原草甸 | 县级 | 20000901 | 其他 |
蒙71 | 嘎达苏大兰山 | 扎鲁特旗 | 2700 | 天然次生林 | 森林生态 | 县级 | 20000901 | 林业 |
蒙72 | 唐·十将军山 | 扎鲁特旗 | 3450 | 野生动物及其生境 | 野生动物 | 市级 | 20011201 | 林业 |
蒙73 | 塔拉宝力皋蒙古栎 | 扎鲁特旗 | 4000 | 蒙古栎林 | 森林生态 | 县级 | 20000901 | 林业 |
蒙74 | 公爷仓 | 扎鲁特旗 | 5600 | 森林生态系统 | 森林生态 | 市级 | 20011201 | 林业 |
蒙75 | 吴刚山 | 扎鲁特旗 | 7500 | 天然次生林 | 森林生态 | 市级 | 20021201 | 林业 |
蒙76 | 平顶山 | 扎鲁特旗 | 8460 | 森林生态系统 | 森林生态 | 市级 | 20011201 | 林业 |
蒙77 | 格日朝鲁 | 扎鲁特旗 | 10000 | 草甸草原生态系统 | 草原草甸 | 县级 | 20000901 | 农业 |
蒙78 | 巴彦查干 | 扎鲁特旗 | 12600 | 天然次生林 | 森林生态 | 市级 | 20011201 | 林业 |
蒙79 | 金门山 | 扎鲁特旗 | 12620 | 天然次生林 | 森林生态 | 市级 | 20011201 | 林业 |
蒙80 | 王爷山 | 扎鲁特旗 | 15000 | 草甸草原生态系统 | 草原草甸 | 县级 | 20000901 | 林业 |
蒙81 | 查布嘎吐嫦娥山 | 扎鲁特旗 | 17500 | 森林生态系统 | 森林生态 | 市级 | 20011201 | 林业 |
蒙82 | 扎尔吐沟 | 扎鲁特旗 | 17814 | 次生阔叶林 | 森林生态 | 市级 | 20011201 | 林业 |
蒙83 | 荷叶花湿地珍禽 | 扎鲁特旗 | 52823 | 湿地生态系统及水禽 | 内陆湿地 | 省级 | 20000201 | 林业 |
蒙84 | 特金罕山 | 扎鲁特旗 | 91333 | 针阔混交林 | 森林生态 | 省级 | 19961001 | 林业 |
蒙85 | 鄂尔多斯遗鸥 | 鄂尔多斯市东胜区、伊金霍洛旗 | 14770 | 遗鸥及湿地生态系统 | 野生动物 | 国家级 | 19910101 | 林业 |
蒙86 | 阿贵庙 | 准格尔旗 | 107 | 荒漠植被 | 荒漠生态 | 县级 | 19870101 | 林业 |
蒙87 | 准格尔地质遗迹 | 准格尔旗 | 1740 | 恐龙化石 | 古生物遗迹 | 省级 | 19990101 | 国土 |
蒙88 | 毛盖图 | 鄂托克前旗 | 83246 | 荒漠植被及野生动植物 | 荒漠生态 | 省级 | 20030101 | 林业 |
蒙89 | 都斯图河 | 鄂托克旗 | 38004 | 荒漠草原、河流湿地及野生动植物 | 内陆湿地 | 省级 | 20031101 | 林业 |
蒙90 | 鄂托克恐龙遗迹化石 | 鄂托克旗 | 46410 | 恐龙足迹化石 | 古生物遗迹 | 国家级 | 19980101 | 国土 |
蒙91 | 鄂托克甘草 | 鄂托克旗 | 144800 | 甘草及荒漠生态系统 | 野生植物 | 省级 | 20030101 | 林业 |
蒙92 | 西鄂尔多斯 | 鄂托克旗 | 474688 | 四合木等濒危植物及荒漠生态系统 | 野生植物 | 国家级 | 19861201 | 环保 |
蒙93 | 大漠沙湖 | 杭锦旗 | 300 | 白天鹅等珍禽及其生境 | 野生动物 | 县级 | 20000101 | 林业 |
蒙94 | 库布其沙漠 | 杭锦旗 | 15000 | 柠条及其生境 | 野生植物 | 省级 | 20000928 | 林业 |
蒙95 | 杭锦淖尔 | 杭锦旗 | 85750 | 黄河滩涂湿地及大鸨、大天鹅等珍禽 | 内陆湿地 | 省级 | 20030101 | 林业 |
蒙96 | 白音恩格尔荒漠 | 杭锦旗 | 26209.64 | 四合木、半日花等珍稀植物及其生境 | 野生植物 | 省级 | 20000901 | 林业 |
蒙97 | 毛乌素沙地柏 | 乌审旗 | 31250 | 荒漠生态系统及臭柏林 | 荒漠生态 | 省级 | 20000928 | 林业 |
蒙98 | 海拉尔西山 | 呼伦贝尔市 | 14667 | 樟子松林 | 森林生态 | 省级 | 20011201 | 林业 |
