
巴彦淖尔机场于2010年3月开工建设,2011年12月30日正式通航。飞行区等级为4C,建设3个停机位,登机桥2座,航站楼面积7076平方米,跑道长2600米,站坪面积18900平方米。机场按照满足吞吐量23万人次、货邮吞吐量810吨设计(2020年),可满足波音737-800、空客320及以下机型起降。
航空公司
|
航点
|
|
---|---|---|
2020夏秋航季,巴彦淖尔天吉泰机场共有6家航司在此开通7条航线,共通航8座城市。 本表为到2020年7月航线信息 |
中国国际航空(CA)
|
北京首都
|
九元航空(AQ)
|
广州、西安
|
|
天津航空(GS)
|
呼和浩特、天津、西安
|
|
上海吉祥航空(HO)
|
上海浦东、郑州
|
|
华夏航空(G5)
|
呼和浩特、重庆
|
|
中国联合航空(KN)
|
北京大兴
|
2020年01月14日起巴彦淖尔机场航班时刻 | |||||||||
始发站 | 目的站 | 航班号 | 起飞时间 | 到达时间 | 班期 | ||||
巴彦淖尔 | 北京首都 | CA1148 | 10:45 | 12:30 | 每周二、三、四、五 | ||||
10:55 | 12:40 | 每周六 | |||||||
9:45 | 11:40 | 每周日 | |||||||
CA9702 | 21:45 | 23:30 | 2020年1月13日 | ||||||
15:40 | 17:25 | 2020年1月20日 | |||||||
21:35 | 23:20 | 2020年1月27日 | |||||||
15:15 | 17:00 | 2020年2月3日 | |||||||
21:35 | 23:20 | 2020年2月10日 | |||||||
16:15 | 18:00 | 2020年2月17日 | |||||||
巴彦淖尔 | 北京大兴 | KN2968 | 20:25 | 21:55 | 每周一、二、三、四、五、日 | ||||
巴彦淖尔 | 天津 | GS7834 | 20:40 | 0:15 | 每周二、四、六 | ||||
20:50 | 0:15 | 2020年1月16日开始 | |||||||
巴彦淖尔 | 呼和浩特 | GS6646 | 11:15 | 12:25 | 每天 | ||||
巴彦淖尔 | 呼和浩特 | GS7834 | 20:40 | 21:50 | 每周二、四、六 | ||||
20:50 | 21:55 | 2020年1月16日开始 | |||||||
巴彦淖尔 | 呼和浩特 | GS6652 | 19:20 | 20:30 | 每周一、三、五、日 | ||||
巴彦淖尔 | 呼和浩特 | G52929 | 22:00 | 23:05 | 每周一、三、五、日 | ||||
21:35 | 22:40 | 2020年1月14日-2020年2月18日 | |||||||
巴彦淖尔 | 郑州 | HO1090 | 13:00 | 14:55 | 每周一、三、五、日 | ||||
巴彦淖尔 | 上海 | HO1090 | 13:00 | 17:55 | 每周一、三、五、日 | ||||
巴彦淖尔 | 重庆 | G52930 | 18:30 | 20:50 | 每周一、三、五、日 | ||||
20:40 | 23:05 | 2020年1月14日-2020年2月18日 | |||||||
巴彦淖尔 | 兰州 | GS6651 | 14:40 | 16:10 | 每周一、三、五、日 | ||||
巴彦淖尔 | 西安 | GS6645 | 9:50 | 11:35 | 每天 | ||||
巴彦淖尔 | 乌拉特中旗 | HL2086 | 10:30 | 11:00 | 每天 | ||||
始发站 | 目的站 | 航班号 | 起飞时间 | 到达时间 | 班期 | ||||
北京首都 | 巴彦淖尔 | CA1147 | 7:50 | 9:55 | 每周二、三、五 | ||||
6:50 | 8:55 | 每周四 | |||||||
8:10 | 10:10 | 每周六 | |||||||
6:15 | 8:25 | 每周日 | |||||||
CA9701 | 16:50 | 18:50 | 2020年1月13日 | ||||||
11:15 | 13:15 | 2020年1月20日 | |||||||
17:55 | 19:55 | 2020年1月27日 | |||||||
11:55 | 13:55 | 2020年2月3日 | |||||||
12:50 | 14:50 | 2020年2月10日 | |||||||
12:50 | 14:50 | 2020年2月17日 | |||||||
北京大兴 | 巴彦淖尔 | KN2967 | 17:15 | 19:40 | 每周一、二、三、四、五、日 | ||||
天津 | 巴彦淖尔 | GS7833 | 16:20 | 19:40 | 每周二、四、六 | ||||
17:00 | 20:10 | 2020年1月16日开始 | |||||||
呼和浩特 | 巴彦淖尔 | GS6645 | 8:00 | 9:05 | 每天 | ||||
呼和浩特 | 巴彦淖尔 | GS7833 | 18:35 | 19:40 | 每周二、四、六 | ||||
19:10 | 20:10 | 2020年1月16日开始 | |||||||
呼和浩特 | 巴彦淖尔 | GS6651 | 12:55 | 14:00 | 每周一、三、五、日 | ||||
呼和浩特 | 巴彦淖尔 | G52930 | 16:50 | 17:50 | 每周一、三、五、日 | ||||
19:00 | 20:00 | 2020年1月14日-2020年2月18日 | |||||||
郑州 | 巴彦淖尔 | HO1089 | 10:00 | 12:15 | 每周一、三、五、日 | ||||
上海 | 巴彦淖尔 | HO1089 | 7:00 | 12:15 | 每周一、三、五、日 | ||||
重庆 | 巴彦淖尔 | G52929 | 19:05 | 21:20 | 每周一、三、五、日 | ||||
18:50 | 20:55 | 2020年1月14日-2020年2月18日 | |||||||
兰州 | 巴彦淖尔 | GS6652 | 17:10 | 18:40 | 每周一、三、五、日 | ||||
西安 | 巴彦淖尔 | GS6646 | 8:40 | 10:35 | 每天 | ||||
乌拉特中旗 | 巴彦淖尔 | HL2085 | 8:15 | 8:45 | 每天 | ||||
注:航班时刻可能临时调整,详情请以机场运营系统航班计划为准。 |

2017年7月1日起,巴运旅游包车公司开通巴彦淖尔市区至天吉泰机场快速公交;8月1日起,五原县巴运公交有限责任公司开通五原县至天吉泰机场快速公交。实现了巴彦淖尔市区、五原县到机场的无缝换车。
巴彦淖尔机场地址:巴彦淖尔市磴口县天吉泰镇东北
巴彦淖尔机场客服热线:0478-8206888(24小时)
巴彦淖尔机场三字代码IATA:RLK
巴彦淖尔机场四字代码ICAO:ZBYZ
巴彦淖尔机场城市候机厅地址:巴彦淖尔临河区胜利路巴运国际旅行社3号门店
巴彦淖尔机场城市候机厅咨询电话:0478-8283333

巴彦淖尔市区—巴彦淖尔机场快速公交(下午):第一班送呼市航班―接呼市航班,15:50巴市宾馆—15:55华威国际饭店—16:00中环国际酒店—16:30巴运国际旅行社—17:10天吉泰机场;第二班送北京南苑航班―接北京南苑航班,同时发两辆车,17:00华威国际饭店—17:05中环国际酒店—17:10市宾馆—17:50巴运国际旅行社—18:30天吉泰机场;第三班送呼市航班―接呼市航班,20:30巴运国际旅行社—21:10天吉泰机场。单程费用15元。
五原县—巴彦淖尔机场快速公交:上午7:40五原汽车南站—8:40天吉泰机场;11:20天吉泰机场返—12:20五原汽车南站;下午16:30五原汽车南站—17:30天吉泰机场;19:20天吉泰机场返—20:20五原汽车南站。全程运行1小时零10分,实行一票制,单程费用15元。
巴彦淖尔机场大巴电话:15847851972
编辑:草原旅游 http://cylyw.cn